ID 小区 商圈 参考价 成交量 在售 在租 时间
57 中海紫御东郡 历下 盛福 17536 20 169 48 2024-04-16 08:00:04
939 盛福花园 历下 盛福 15065 17 162 82 2024-04-30 08:00:34
10 保利华庭 历下 化纤厂路 20102 14 228 50 2024-04-30 08:05:00
297 万科金域华府 历下 凤山路 20791 12 152 89 2024-04-30 08:05:00
199 银座花园 历下 浆水泉区 25602 9 126 30 2024-04-30 08:00:34
141 名士豪庭1区 历下 浆水泉区 26246 7 196 96 2024-04-30 08:00:55
143 绿城百合花园 历下 盛福 22171 6 183 42 2024-04-16 08:02:38
148 名士豪庭2区 历下 浆水泉区 26636 6 149 52 2024-04-30 08:00:55
289 甸柳五区 历下 甸柳 23912 6 108 40 2024-04-30 08:00:42
161 尚品燕园 历下 盛福 15592 5 152 29 2024-04-30 08:05:00
257 甸柳三区 历下 甸柳 29739 5 116 39 2024-04-23 08:06:00
1081 长盛北区 历下 东关 16697 5 114 87 2024-04-30 08:01:30
58 济南万科城 历下 化纤厂路 21955 5 92 38 2024-04-23 08:00:12
888978 万科城一期 历下 化纤厂路 21332 5 74 22 2024-04-30 08:07:16
308 力高国际 历下 盛福 17591 5 66 43 2024-04-30 08:00:42
261 燕子山小区西区 历下 文化东路 24140 5 62 20 2024-04-30 08:00:26
888976 万科城二期 历下 化纤厂路 20872 4 106 24 2024-04-30 08:07:16
68 中建文化城 历下 燕山 28871 4 92 38 2024-04-30 08:00:26
377 燕子山小区东路 历下 甸柳 22962 4 89 43 2024-04-30 08:00:55
533 科苑小区北区 历下 化纤厂路 13429 4 86 23 2024-04-30 08:00:19
260 甸柳二区 历下 甸柳 30411 4 68 14 2024-04-30 08:00:42
1702 华润中心 历下 姚家 15312 4 63 248 2024-04-23 08:06:43
529376 济南置地广场 历下 茂岭山 16338 4 61 361 2024-04-30 08:06:48
731325 淮海东城御景-北区 历下 盛福 15366 4 61 5 2024-04-30 08:07:29
1065 卓越时代广场 历下 浆水泉区 0 4 51 228 2024-04-30 08:04:17
282 燕子山小区东区 历下 文化东路 23132 4 48 20 2024-04-30 08:00:34
467772 昆仑御(济南置地广场) 历下 茂岭山 30615 4 0 15 2023-08-01 08:06:23
150 盛景家园 历下 盛福 19994 3 80 35 2024-04-30 08:00:42
285406 万科大都会 历下 姚家 43095 3 52 165 2024-04-30 08:06:18
926 汇福山庄 历下 凤山路 19039 3 44 14 2024-04-30 08:00:34
221 新馨家园 历下 化纤厂路 15883 3 43 23 2024-04-30 08:00:55
1002 东方天澍花园 历下 浆水泉区 27627 3 38 12 2024-04-30 08:05:00
1037 枫润山居 历下 茂岭山 17851 3 22 21 2024-04-30 08:02:38
1507 洪山名郡 历下 浆水泉区 31884 3 13 6 2024-04-30 08:04:38
535 解放路9号 历下 甸柳 24747 3 11 3 2024-04-30 08:05:38
47068 绿地IFC中央公馆 历下 化纤厂路 29546 3 1 32 2023-06-27 08:07:27
25 万豪中心 历下 文化东路 27086 2 169 154 2024-04-30 08:00:05
152 海尔绿城全运村百合园 历下 奥体中心 29126 2 149 82 2024-04-30 08:00:55
992559 银丰玖玺城融和府 历下 凤山路 25904 2 133 69 2024-04-23 08:08:01
1179 旭辉银盛泰金域蓝山 历下 凤山路 21741 2 115 50 2024-04-23 08:05:12
166 黄金99景城 历下 燕山 25010 2 72 36 2024-04-23 08:05:12
306 甸柳七区 历下 甸柳 23719 2 70 14 2024-04-30 08:00:26
283 中国铁建国际城 历下 茂岭山 27950 2 66 41 2024-04-30 08:00:26
247 燕子山小区南区 历下 文化东路 23291 2 57 28 2024-04-30 08:00:34
3412 万科海晏门 历下 东关 20760 2 57 24 2024-04-09 08:06:40
159 三箭吉祥苑 历下 甸柳 27126 2 56 9 2024-04-30 08:00:42
153 恒大帝景 历下 文化东路 32726 2 54 20 2024-04-09 08:02:42
1092 东仓小区 历下 东关 16452 2 53 68 2024-04-23 08:00:35
899 中建国熙台 历下 山大路 30655 2 52 26 2024-04-16 08:03:54
1048 青后小区二区 历下 青后 24364 2 49 28 2024-04-30 08:00:19
259 蓝调国际 历下 化纤厂路 2298 2 44 61 2024-04-30 08:00:42
291 山医宿舍 历下 文化西路 25002 2 43 28 2024-04-30 08:01:22
269 闵子骞路94号 历下 甸柳 24536 2 43 9 2024-04-09 08:04:32
717741 海尔绿城全运村桂花园南区 历下 奥体中心 29287 2 35 11 2024-04-30 08:07:02
359 祥泰森林河湾 历下 化纤厂路 17463 2 34 13 2024-04-30 08:00:19
426 世家山水庭院 历下 旅游路 27712 2 31 15 2024-04-30 08:05:38
281 中润裕华园 历下 环山 22399 2 31 9 2024-04-30 08:00:42
1030 华森碧云天 历下 姚家 17372 2 29 27 2024-04-30 08:00:42
958 淮海东城御景 历下 盛福 18620 2 28 18 2024-04-16 08:03:44
480 七中宿舍教育局干休楼 历下 甸柳 24040 2 27 12 2024-04-30 08:01:59
80 名士豪庭3区 历下 浆水泉区 25135 2 27 10 2024-04-23 08:08:02
919 绿景尚品 历下 山大路 26008 2 27 3 2024-04-30 08:00:42
632 甸新东路 历下 甸柳 27245 2 26 10 2024-04-23 08:00:12
315 青年东路5号院 历下 文化西路 26129 2 25 21 2024-04-30 08:05:00
459 和平路16号 历下 文化东路 26187 2 24 7 2024-04-30 08:01:30
1237 精神卫生宿舍 历下 文化东路 23586 2 21 9 2024-04-30 08:00:19
1006 明湖小区东区五区 历下 明湖区 19484 2 20 15 2024-04-30 08:00:42
520 闵子骞路25号 历下 山大路 25233 2 19 5 2024-04-30 08:01:22
55492 西江华府 历下 旅游路 29655 2 17 12 2024-04-30 08:05:32
2000 山东经济学院教工宿舍 历下 燕山 19606 2 14 20 2024-04-30 08:00:34
1126 明湖小区东区一区 历下 明湖区 20991 2 13 19 2024-04-30 08:00:05
676 华强广场 历下 山大路 13515 2 11 66 2024-04-30 08:01:59
888956 绿地IFC中央公馆B1-1区 历下 CBD 29693 2 11 7 2024-04-30 08:07:02
971 子锋苑 历下 燕山 26769 2 3 4 2024-04-23 08:01:50
2436 海尔绿城全运村玺园 历下 奥体中心 119454 2 2 0 2024-04-30 08:05:32
695 燕翔路13号 历下 千佛山 25220 2 1 0 2024-04-16 08:05:27
276 财富中心 历下 银座花园 33784 1 136 88 2024-04-30 08:05:00
1041 恒大奥东新都 历下 凤山路 16789 1 126 50 2024-04-09 08:00:04
63 诚基中心 历下 历东 20769 1 82 297 2024-04-23 08:00:35
42 凯旋公馆 历下 化纤厂路 17838 1 73 11 2024-04-30 08:01:41
932 鲍德现代逸城 历下 姚家 25195 1 69 31 2024-04-30 08:00:55
94 花园小镇 历下 化纤厂路 17871 1 64 16 2024-04-23 08:07:47
242 翡翠大观 历下 化纤厂路 20693 1 63 22 2024-04-30 08:01:41
766571 银丰玖玺城宸和府 历下 凤山路 27949 1 59 13 2024-04-30 08:07:29
946 春天花园 历下 花园路 20227 1 56 18 2024-04-09 08:01:50
256 燕子山小区北区 历下 甸柳 24785 1 54 22 2024-04-30 08:07:42
2429 清风河畔 历下 奥体中心 0 1 53 52 2024-04-30 08:06:07
265 甸柳四区 历下 甸柳 25413 1 52 14 2024-04-30 08:00:42
157 文华园 历下 文化东路 26585 1 47 29 2024-04-30 08:00:19
172 中润世纪广场 历下 姚家 20796 1 46 26 2024-04-30 08:01:22
106 祥泰汇东国际 历下 盛福 0 1 45 88 2024-04-30 08:01:22
294 友谊苑 历下 姚家 18932 1 44 33 2024-04-30 08:00:05
327 棋盘小区五区 历下 佛山街 19839 1 44 25 2024-04-30 08:04:49
1173 数码港公寓 历下 山大路 17613 1 44 24 2024-04-30 08:00:55
489 青后小区三区 历下 青后 23005 1 40 29 2024-04-23 08:04:32
121415 奥体金茂府 历下 凤山路 33865 1 40 6 2024-04-30 08:06:18
343 甸柳八区 历下 甸柳 23893 1 39 15 2024-04-30 08:00:42
350 棋盘小区六区 历下 佛山街 19239 1 38 25 2024-04-30 08:01:59
408 南劵门巷 历下 佛山街 20889 1 37 43 2024-04-23 08:03:32
638944 仁恒公园世纪 历下 茂岭山 40815 1 36 22 2024-04-30 08:07:02
1129 菜市新村 历下 火车东站 15938 1 33 39 2024-04-30 08:00:42
388 绿地隆悦公馆 历下 化纤厂路 22226 1 33 36 2024-04-30 08:22:09
307 三箭平安苑 历下 茂岭山 26413 1 33 33 2024-04-30 08:00:55
279 明珠花园 历下 姚家 20710 1 32 18 2024-04-16 08:02:51
1010 明湖小区东区四区 历下 泉城路 21060 1 32 18 2024-04-23 08:06:00
888958 绿地IFC中央公馆B11区 历下 CBD 30558 1 31 23 2024-04-23 08:07:47
1042 康桥颐城 历下 旅游路 24602 1 31 15 2024-04-30 08:03:25
114 羊头峪东沟 历下 文化东路 22435 1 30 24 2024-04-30 08:01:41
888959 绿地IFC中央公馆B12区 历下 CBD 29481 1 30 19 2024-04-23 08:07:47
1191 长安欣苑 历下 旅游路 27026 1 30 10 2024-04-23 08:02:20
880 历东花园 历下 历东 25474 1 29 7 2024-04-23 08:00:35
888965 绿地IFC中央公馆B8区 历下 CBD 29694 1 28 16 2024-04-30 08:07:02
1955 花园庄小区 历下 山大路 15577 1 27 22 2024-04-30 08:00:55
1112 汇中沁园 历下 旅游路 29487 1 27 5 2024-04-23 08:01:33
498 明湖小区东区二区 历下 明湖区 22806 1 26 14 2024-04-23 08:06:00
449 山大路238 历下 文化东路 22069 1 25 11 2024-04-23 08:04:59
425 甸柳六区 历下 甸柳 26631 1 25 9 2024-04-30 08:00:55
118 文化东路76号 历下 文化东路 22564 1 22 12 2024-04-30 08:02:38
947063 招商滨河府 历下 康虹路 25527 1 22 10 2024-04-30 08:07:16
885 舜怡佳园 历下 山大路 24070 1 21 16 2024-04-30 08:00:55
1315 三箭豫林嘉园 历下 旅游路 37836 1 21 7 2024-04-30 08:00:34
8092 黄台南路46号 历下 花园路 14404 1 21 5 2024-04-30 08:04:17
435 山师东路6号 历下 文化东路 20480 1 20 18 2024-04-30 08:01:30
865 历山名郡 历下 文化西路 41992 1 20 11 2024-04-09 08:04:32
937 三庆燕庆园 历下 山大路 24465 1 20 4 2024-04-30 08:00:55
937867 越秀麓端府 历下 盛福 25824 1 18 21 2024-04-23 08:07:39
983 十亩园东街11号 历下 青后 22306 1 18 19 2024-04-30 08:04:49
892 大舜天成 历下 文化东路 24999 1 18 15 2024-04-23 08:06:00
1964 鸿苑雅士园 历下 山大路 19302 1 17 7 2024-04-30 08:02:38
296 名士mini公馆 历下 浆水泉区 0 1 15 62 2024-04-23 08:02:01
1221 利农花园 历下 山大路 18969 1 15 8 2024-04-30 08:00:26
893 佛山静院 历下 千佛山 37476 1 14 6 2024-04-16 08:04:18
1243 历山东路3 历下 山大路 21633 1 14 6 2024-04-30 08:00:49
3401 金地佳苑 历下 姚家 21257 1 13 6 2024-04-23 08:04:59
1011 华丰居 历下 姚家 19927 1 13 5 2024-04-30 08:00:34
419 杰正山山山 历下 浆水泉区 15644 1 12 32 2024-04-30 08:05:00
672 中建馨园 历下 化纤厂路 18939 1 12 22 2024-04-30 08:03:25
1047265 中信泰富·九庐 历下 姚家 44942 1 12 21 2024-04-23 08:08:01
691 历山路36号 历下 山大路 17568 1 12 11 2024-04-30 08:05:38
505 山师东路2号 历下 文化东路 20418 1 12 9 2024-04-30 08:04:49
1341 汇东香墅里 历下 浆水泉区 27785 1 12 5 2024-04-30 08:03:25
121 解放路7-1号 历下 甸柳 24831 1 12 1 2024-04-30 08:01:59
271 正大城市花园绿苑 历下 燕山 21768 1 11 9 2024-04-30 08:03:25
1708 山师北街9号院 历下 文化东路 34464 1 11 6 2024-04-30 08:01:59
648 易通花园 历下 银座花园 27070 1 11 3 2024-04-16 08:03:54
1393 济柴九宿舍 历下 姚家 22835 1 10 23 2024-04-23 08:04:59
414 趵突泉一区 历下 佛山街 19454 1 10 17 2024-04-23 08:03:32
361 南郊宾馆宿舍 历下 舜耕 25518 1 10 7 2024-04-23 08:01:50
1460 地矿家园 历下 燕山 26061 1 10 5 2024-04-30 08:05:38
444 科院路19号 历下 环山 25843 1 10 2 2024-04-23 08:04:32
1302 青后小区五区 历下 青后 27233 1 10 2 2024-04-30 08:02:50
1777 山大南路123号 历下 山大路 18752 1 9 17 2024-04-30 08:02:38
460 经十路15743号 历下 文化东路 25109 1 9 4 2024-04-30 08:05:38
376 环山路46到136号 历下 环山 22823 1 9 3 2024-04-30 08:01:22
730 山大路236号 历下 文化东路 20957 1 9 3 2024-04-30 08:05:00
1268 中医药大学二宿舍 历下 环山 26855 1 9 2 2024-04-30 08:00:49
587 华阳新区 历下 化纤厂路 15771 1 8 16 2024-04-23 08:07:47
499 鲁商盛景广场 历下 盛福 0 1 7 32 2024-04-30 08:04:49
26428 山大路123号 历下 山大路 19403 1 7 5 2024-04-30 08:06:18
1331 静居苑小区 历下 旅游路 23193 1 7 4 2024-04-23 08:05:28
397 山东警察学院山大路宿舍 历下 文化东路 24548 1 7 2 2024-04-16 08:03:00
1484 伴山苑 历下 旅游路 32287 1 7 2 2024-04-23 08:00:12
1249 二环东路7151号 历下 燕山 18015 1 7 1 2024-04-30 08:04:24
298 紫香园 历下 甸柳 26613 1 6 8 2024-04-30 08:00:55
1231 燕山公馆 历下 燕山 25114 1 6 5 2024-04-30 08:05:00
409 开元圣华山庄 历下 燕山 22478 1 6 4 2024-04-30 08:05:00
1465 山东建筑工程学院第一宿舍 历下 文化东路 31380 1 6 3 2024-04-30 08:04:49
117662 西江华府四区 历下 旅游路 35138 1 6 3 2024-04-30 08:06:18
1348 燕子山路2号院 历下 甸柳 25809 1 6 2 2024-04-30 08:01:30
1816 文化东路71号 历下 文化东路 23919 1 6 2 2024-04-23 08:05:28
560 山师东路1号 历下 文化东路 20121 1 5 4 2024-04-30 08:04:49
1070 燕东秀府 历下 燕山 20816 1 5 4 2024-04-30 08:00:05
904 鲁信文汇花园 历下 文化西路 32138 1 5 3 2024-04-30 08:01:59
570 千佛山东二路6号 历下 千佛山 31342 1 5 1 2024-04-23 08:04:18
1019 荆山新居 历下 浆水泉区 19345 1 4 21 2024-04-23 08:04:59
1197 山东省体育训练中心宿舍 历下 文化东路 24663 1 4 12 2024-04-23 08:04:32
1417 环山路39号 历下 环山 23513 1 4 4 2024-04-30 08:05:00
1644 千佛山东路12号 历下 千佛山 20323 1 4 4 2024-04-30 08:03:25
1723 山东省高级检察院宿舍 历下 姚家 23515 1 4 3 2024-03-19 08:00:20
1525 千佛山东路9 历下 千佛山 26044 1 4 2 2024-04-23 08:00:35
2917 山大南路69-1 历下 山大路 19723 1 4 1 2024-04-30 08:04:38
1881 燕子山小区西路8号 历下 文化东路 25462 1 4 0 2024-04-30 08:00:19
2043 山大路138号 历下 山大路 15277 1 4 0 2024-04-30 08:03:25
2280 玉兰广场 历下 奥体中心 0 1 3 26 2024-04-30 08:04:06
1775 南新街23号 历下 佛山街 22016 1 3 7 2024-04-23 08:05:28
3847 运署街12号 历下 泉城路 17350 1 3 3 2024-04-30 08:00:34
786 千佛山东路39-1号 历下 千佛山 27707 1 3 2 2024-04-30 08:04:24
1562 山东省疾病预防控制中心培训中心 历下 千佛山 24405 1 3 2 2024-04-30 08:01:22
1275 紫麟阁 历下 旅游路 36833 1 3 0 2024-04-30 08:00:26
1409 全民健身单位宿舍 历下 舜耕 36782 1 2 1 2024-04-30 08:04:06
2210 山大路9号 历下 花园路 17725 1 2 0 2024-04-30 08:04:17
1750 窑头小区北区 历下 姚家 17693 1 1 25 2024-04-30 08:05:38
3601 经十路13632号 历下 燕山 19794 1 1 2 2024-04-30 08:05:09
1083 汇豪名邸 历下 甸柳 27454 1 1 1 2024-04-30 08:00:49
1338 山师东路3号 历下 文化东路 15378 1 1 1 2024-04-30 08:01:30
2272 文化东路25号 历下 甸柳 21974 1 1 1 2024-04-23 08:06:34
3866 利农庄路6号 历下 山大路 26151 1 1 0 2024-04-30 08:03:46
4065 永安大厦 历下 泉城路 7239 1 0 9 2024-04-30 08:03:46
1597 朝山街31号 历下 佛山街 19656 1 0 1 2024-04-30 08:01:59
2647 黑虎泉北路65号 历下 明湖区 17678 1 0 1 2024-04-30 08:05:18
2048 经十一路26号 历下 千佛山 27517 1 0 0 2019-03-19 08:01:25
7770 健康路4号 历下 环山 26599 1 0 0 2024-04-30 08:03:56
230773 泰悦赫府 历下 化纤厂路 19846 0 105 21 2024-04-30 08:06:18
391 三庆城市主人 历下 凤山路 17997 0 99 53 2024-04-30 08:01:59
39 中创开元山庄 历下 环山 21002 0 98 26 2024-04-30 08:00:19
867 海尔绿城全运村锦兰园 历下 奥体中心 39171 0 93 49 2024-04-30 08:07:42
996 恒大龙奥御苑 历下 奥体中心 28106 0 89 34 2024-04-23 08:02:20
288 燕东山庄 历下 燕山 18433 0 76 16 2024-04-30 08:00:05
1332 华夏福地 历下 山大路 19551 0 69 77 2024-04-30 08:05:09
76 燕柳园 历下 甸柳 27273 0 62 13 2024-04-23 08:06:00
393 羊头峪西沟 历下 文化东路 19861 0 60 46 2024-04-30 08:04:49
284 甸柳一区 历下 甸柳 31267 0 59 25 2024-04-30 08:00:34
909 名悦山庄 历下 旅游路 39823 0 55 21 2024-04-16 08:02:38
1117 历园新村 历下 花园路 15979 0 54 50 2024-04-30 08:01:07
112 明湖小区东区三区 历下 明湖区 20350 0 54 32 2024-04-30 08:00:19
262 佛山苑三区 历下 佛山街 19470 0 50 40 2024-04-30 08:00:26
541 长盛小区南区二区 历下 东关 16405 0 48 35 2024-04-30 08:02:38
190 海尔绿城全运村桂花园 历下 奥体中心 31701 0 48 28 2024-04-30 08:00:19
230 正觉寺小区二区 历下 佛山街 22007 0 47 49 2024-04-30 08:01:41
1120 青后小区一区 历下 东关 22741 0 47 39 2024-04-23 08:04:32
203 正大城市花园景苑 历下 燕山 22884 0 47 18 2024-04-30 08:03:25
1826 万科翡翠公园 历下 盛福 21910 0 46 40 2024-04-30 08:06:18
1270 青后小区四区 历下 青后 23951 0 45 29 2024-04-30 08:05:38
158 正大城市花园翠苑 历下 燕山 21949 0 45 17 2024-04-30 08:00:55
1061 都市阳光 历下 茂岭山 20330 0 45 11 2024-04-30 08:00:26
531 泺河小区 历下 火车东站 15286 0 44 33 2024-04-16 08:05:15
1101 拉菲公馆 历下 浆水泉区 0 0 44 22 2024-04-09 08:03:03
888960 绿地IFC中央公馆B10区 历下 CBD 30024 0 43 26 2024-04-23 08:07:47
3036 保利大明湖 历下 火车东站 24689 0 42 24 2024-04-30 08:00:34
7591 绿城蘭悦 历下 文化东路 0 0 40 55 2024-04-09 08:06:40
1150 明湖天地 历下 东关 19391 0 40 28 2024-04-23 08:02:01
261114 中信泰富·济南尊 历下 茂岭山 33031 0 40 26 2024-04-30 08:06:18
344 棋盘小区三区 历下 佛山街 17900 0 39 33 2024-04-30 08:01:59
766572 银丰玖玺城山和院 历下 凤山路 28464 0 39 9 2024-04-30 08:07:29
1107 大华紫郡 历下 旅游路 43859 0 39 6 2024-04-30 08:05:00
1169 鑫源山庄 历下 旅游路 33996 0 37 13 2024-04-30 08:00:19
169 正大城市花园 历下 燕山 20928 0 36 20 2024-04-30 08:00:55
1003 保利芙蓉 历下 火车东站 22699 0 36 15 2024-04-30 08:00:34
361971 城投伴山居三区 历下 茂岭山 20383 0 35 33 2024-04-30 08:06:48
666826 复星国际中心 历下 茂岭山 40349 0 34 163 2024-04-30 08:07:02
890 正觉寺小区一区 历下 佛山街 21706 0 34 56 2024-04-23 08:05:20
563 汇东星座 历下 文化东路 18251 0 34 22 2024-04-30 08:01:30
402 师东小区 历下 文化东路 18620 0 33 16 2024-04-30 08:01:59
888961 绿地IFC中央公馆B13区 历下 CBD 29177 0 32 40 2024-04-23 08:07:47
336 棋盘小区二区 历下 佛山街 19748 0 32 31 2024-04-30 08:01:59
298899 龙湖天璞 历下 茂岭山 38327 0 32 22 2024-04-16 08:07:29
90 国华经典 历下 甸柳 22314 0 32 21 2024-04-30 08:00:19
96637 鼎秀家园 历下 旅游路 43340 0 32 13 2024-04-30 08:06:18
897 海尔绿城全运村玫瑰园 历下 奥体中心 55171 0 32 12 2024-04-30 08:04:06
889 绿景嘉园 历下 山大路 22429 0 31 10 2024-04-16 08:01:17
1033 荷兰庄园 历下 银座花园 25643 0 30 13 2024-04-30 08:01:30
908 师大新村 历下 银座花园 28300 0 29 24 2024-04-30 08:00:05
1049 青年西路 历下 文化西路 16193 0 29 22 2024-04-30 08:00:19
1009 金邸山庄 历下 旅游路 29544 0 29 12 2024-04-23 08:06:00
351 棋盘小区四区 历下 佛山街 19579 0 28 26 2024-04-30 08:01:41
1018 东青龙街住宅 历下 青后 24069 0 28 16 2024-04-30 08:01:41
331 逸城山色 历下 旅游路 30903 0 28 9 2024-04-30 08:03:25
1116 甸新佳园和平里 历下 甸柳 32443 0 28 8 2024-04-30 08:00:55
178 永大清华园 历下 环山 28334 0 27 12 2024-04-16 08:00:45
458 茗筑华府 历下 化纤厂路 20450 0 27 11 2024-04-23 08:00:12
113 省林业厅宿舍 历下 文化东路 24980 0 27 10 2024-04-30 08:04:49
757 长盛小区南区一区 历下 东关 15322 0 26 21 2024-04-09 08:00:29
903679 绿城济南蘭园 历下 康虹路 25698 0 26 21 2024-04-30 08:07:29
405 司里街小区南区 历下 泉城路 29304 0 26 13 2024-04-30 08:00:42
337 佛山苑四区 历下 佛山街 22257 0 25 17 2024-04-23 08:05:20
1274 龙鼎大道2866 历下 奥体中心 38876 0 25 15 2024-04-30 08:00:26
1064 舜兴东方 历下 浆水泉区 28090 0 25 11 2024-04-30 08:04:24
1077 宏泰小区 历下 文化东路 21011 0 25 7 2024-04-23 08:04:45
931 洄龙小区 历下 旅游路 29100 0 24 7 2024-04-23 08:06:00
319 普利文东花园 历下 文化东路 22438 0 24 5 2024-04-23 08:05:20
1900 学府蓝山苑 历下 燕山 21243 0 23 55 2024-04-30 08:00:42
305 佛山苑一区 历下 佛山街 20280 0 23 15 2024-04-23 08:00:35
1043 红山圣都 历下 浆水泉区 27733 0 23 9 2024-04-30 08:00:05
987 地震局宿舍 历下 燕山 25107 0 23 4 2024-04-30 08:01:30
160212 和昌水发新悦广场 历下 祝甸 0 0 22 76 2024-04-16 08:07:29
2087 天泰山大e号 历下 文化东路 0 0 22 69 2024-04-30 08:05:59
1053 三庆汇文轩 历下 文化东路 18855 0 22 17 2024-04-30 08:01:59
1415 历山路40号 历下 山大路 17418 0 21 14 2024-04-16 08:05:15
717619 奥体铂悦府 历下 凤山路 24025 0 21 3 2024-04-30 08:07:16
1226 甸柳庄 历下 甸柳 16612 0 20 29 2024-04-30 08:19:36
637 南圩门外街 历下 文化西路 22974 0 20 16 2024-04-30 08:00:42
713556 金地·华著 历下 盛福 27731 0 20 12 2024-04-23 08:29:22
366232 城投伴山居二区 历下 茂岭山 20748 0 20 11 2024-04-30 08:06:48
973 开元西区 历下 环山 22154 0 20 8 2024-04-30 08:05:00
222 中润世纪城 历下 姚家 21355 0 20 6 2024-04-16 08:05:27
479 东舍坊东居 历下 佛山街 20238 0 19 25 2024-03-26 08:01:15
710 长盛小区南区三区 历下 东关 16372 0 19 21 2024-04-30 08:02:38
1085 明湖小区东区七区 历下 明湖区 21870 0 19 11 2024-04-30 08:00:42
3664 海尔绿城全运村麗园 历下 奥体中心 60177 0 19 8 2024-04-30 08:06:07
744 窑头路9-1号 历下 姚家 17875 0 19 7 2024-04-30 08:05:38
529381 黄金山水郡六区 历下 旅游路 29494 0 19 7 2024-04-30 08:06:48
8205 迴龙苑 历下 旅游路 24701 0 19 6 2024-04-30 08:06:07
366191 城投伴山居一区 历下 茂岭山 19522 0 18 28 2024-04-30 08:06:48
191315 羊头峪路 历下 环山 24137 0 18 24 2024-04-30 08:06:32
871181 绿地海珀云庭 历下 CBD 33836 0 18 16 2024-04-23 08:07:39
1291 七家村 历下 青后 24880 0 18 11 2024-04-30 08:01:41
1240 经十路17923号 历下 文化西路 26913 0 17 24 2024-04-23 08:01:50
2581 招商公园1872 历下 茂岭山 38911 0 17 24 2024-04-30 08:07:02
888966 绿地IFC中央公馆B4区 历下 CBD 30073 0 17 21 2024-04-23 08:07:47
354 山航宿舍 历下 姚家 21444 0 17 11 2024-04-16 08:02:38
1034 建工燕东苑 历下 燕山 21639 0 17 10 2024-04-30 08:00:49
876 融基书香苑 历下 文化东路 29885 0 17 9 2024-04-23 08:04:59
51 世茂国际广场 历下 泉城路 0 0 16 45 2024-04-30 08:05:00
933 海尔绿城全运村玉兰公寓 历下 奥体中心 0 0 16 38 2024-04-16 08:02:51
683 十亩园中街 历下 青后 26120 0 16 19 2024-04-30 08:04:49
888962 绿地IFC中央公馆B2区 历下 CBD 30232 0 16 15 2024-04-30 08:07:16
575 山大路190到194号院 历下 甸柳 22407 0 16 13 2024-04-30 08:01:30
224 中联花园环山路148号 历下 环山 25072 0 16 8 2024-04-30 08:00:34
1362 文化东路26号院 历下 文化东路 23666 0 16 8 2024-04-30 08:04:49
918436 昆仑御二区 历下 CBD 31731 0 16 8 2024-04-30 08:07:42
1177 达盛鑫苑 历下 山大路 15285 0 16 7 2024-04-23 08:04:45
379 东山墅 历下 旅游路 30509 0 16 5 2024-04-30 08:03:46
1596 黄金花园 历下 山大路 16667 0 16 4 2024-04-23 08:04:45
917 环山盛景 历下 环山 33894 0 16 1 2024-04-30 08:05:38
361673 龙湖CBD光年 历下 茂岭山 0 0 15 93 2024-04-30 08:06:48
508 洪山景苑 历下 浆水泉区 21849 0 15 19 2024-04-23 08:02:01
690880 璟园璟仕府 历下 凤山路 21510 0 15 13 2024-04-30 08:07:02
1978 建元小区 历下 花园路 14850 0 15 12 2024-04-23 08:00:35
1323 大明湖泉馨居 历下 火车东站 19433 0 15 11 2024-04-23 08:02:01
743 历山路62号 历下 山大路 19230 0 15 6 2024-04-30 08:05:00
951 黄金99华府 历下 旅游路 31617 0 15 6 2024-04-30 08:02:50
2489 神光花园 历下 山大路 13490 0 15 6 2024-03-19 08:00:33
453 源鑫园 历下 环山 21957 0 15 3 2024-04-23 08:05:20
2412 黄台南路79号 历下 花园路 12630 0 15 3 2024-04-30 08:04:17
519 历山路96号 历下 历东 25433 0 14 30 2024-04-30 08:01:41
888957 绿地IFC中央公馆B1-3区 历下 CBD 29632 0 14 13 2024-04-23 08:07:47
1181 人事厅宿舍 历下 山大路 27661 0 14 8 2024-04-30 08:01:30
1439 山大南路95号 历下 山大路 20195 0 14 7 2024-04-30 08:05:38
484 燕子山西路44号 历下 环山 22745 0 14 4 2024-04-30 08:05:38
1040 燕山盛世 历下 燕山 25470 0 14 3 2024-04-30 08:01:22
956 舜山园 历下 环山 21626 0 14 2 2024-04-30 08:01:22
2051 解放东路37号 历下 茂岭山 25947 0 14 2 2024-04-30 08:04:24
1024 解放路5号 历下 甸柳 27727 0 14 0 2024-04-30 08:00:42
614 鲁商国奥城 历下 奥体中心 13821 0 13 72 2024-04-30 08:03:25
1118 高速花园小区 历下 燕山 24981 0 13 20 2024-04-23 08:04:32
1307 济南中心 历下 佛山街 0 0 13 17 2024-04-30 08:05:00
1516 蓝天航空苑 历下 旅游路 26566 0 13 13 2024-04-23 08:02:11
696 山大路186号 历下 甸柳 22153 0 13 10 2024-04-23 08:02:01
918438 昆仑御一区 历下 CBD 30122 0 13 9 2024-04-23 08:07:39
1109 舜耕路14号 历下 千佛山 21733 0 13 5 2024-04-30 08:05:38
1366 山东师范大学教工二宿舍 历下 文化东路 29975 0 13 4 2024-04-30 08:01:22
1046 祥泰和院 历下 甸柳 30459 0 13 1 2024-04-23 08:00:12
1225 山师北街8号院 历下 文化东路 48729 0 13 1 2024-04-30 08:05:09
1032 环绿山庄 历下 燕山 17978 0 12 10 2024-04-30 08:00:42
565 山东中医药大学一宿舍 历下 环山 24638 0 12 8 2024-04-30 08:02:50
